Estado | Capital | Superfície em km2 |
| Acre | Rio Branco | 153.698 |
| Alagoas | Maceió | 29.107 |
| Amapá | Macapá | 142.358 |
| Amazonas | Manaus | 1.567.953 |
| Bahia | Salvador | 566.978 |
| Ceará | Fortaleza | 145.694 |
| Distrito Federal | Brasília | 5.794 |
| Espírito Santo | Vitória | 45.733 |
| Goiás | Goiânia | 340.166 |
| Maranhão | São Luís | 329.556 |
| Mato Grosso | Cuiabá | 901.421 |
| Mato Grosso do Sul | Campo Grande | 357.471 |
| Minas Gerais | Belo Horizonte | 586.624 |
| Pará | Belém | 1.246.833 |
| Paraíba | João Pessoa | 53.958 |
| Paraná | Curitiba | 199.324 |
| Pernambuco | Recife | 101.023 |
| Piauí | Teresina | 251.273 |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 43.653 |
| Rio Grande do Norte | Natal | 53.167 |
| Rio Grande do Sul | Porto Alegre | 280.674 |
| Rondônia | Porto Velho | 238.379 |
| Roraima | Boa Vista | 225.017 |
| Santa Catarina | Florianópolis | 95.318 |
| São Paulo | São Paulo | 248.256 |
| Sergipe | Aracaju | 21.867 |
| Tocantins | Palmas | 277.322 |
Região | Superfície em km2 |
| Norte – N | 3.851.560 |
| Nordeste – NE | 1.556.002 |
| Sudeste – SE | 924.266 |
| Sul – S | 575.316 |
| Centro-Oeste – CO | 1.604.852 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário